平均年収・業種別年収・ボーナスランキングなど、年収に関することなら何でも集めたランキングサイト
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ボーナスランキング
順位 | 会社名 | ボーナス | 平均年齢 |
1位 | 任天堂 | 1,687,912 | 35 |
2位 | アジレント・テクノロジー | 1,376,036 | 37 |
3位 | ホンダ | 1,368,000 | 41 |
4位 | JFEスチール | 1,290,000 | 39 |
5位 | 新日本製鉄 | 1,230,000 | 39 |
6位 | トヨタ自動車 | 1,210,000 | 38 |
7位 | ローム | 1,180,000 | 35 |
8位 | 武田薬品工業 | 1,167,000 | 35 |
9位 | 積水ハウス | 1,161,200 | 34 |
10位 | ニコン | 1,152,400 | 41 |
11位 | キヤノン | 1,146,000 | 36 |
12位 | シスメックス | 1,136,000 | 39 |
13位 | 日鉱金属 | 1,114,097 | 40 |
14位 | キヤノンマーケティングジャパン | 1,114,000 | 37 |
15位 | 日産自動車 | 1,113,000 | 40 |
16位 | SMK | 1,100,022 | 39 |
17位 | ファナック | 1,091,000 | 36 |
18位 | 日新製鋼 | 1,085,000 | 39 |
19位 | 住友金属鉱業 | 1,080,000 | 39 |
20位 | 東京製鉄 | 1,075,000 | 39 |
21位 | ミルボン | 1,068,420 | 37 |
22位 | 資生堂 | 1,041,380 | 38 |
23位 | 同和鉱業 | 1,028,728 | 37 |
24位 | 日東工器 | 1,021,887 | 35 |
25位 | SUNX | 1,023,455 | 36 |
26位 | KDDI | 1,004,000 | 36 |
27位 | 大和工業 | 1,000,000 | 39 |
28位 | 中部鋼板 | 1,000,000 | 39 |
29位 | ダイフク | 999,800 | 37 |
30位 | アサヒビール | 995,640 | 35 |
31位 | 日本たばこ産業 | 990,000 | 35 |
32位 | アステラス製薬 | 985,000 | 30 |
33位 | 堀場製作所 | 981,595 | 36 |
34位 | 大丸 | 980,000 | 43 |
35位 | ロジコム | 975,541 | 40 |
36位 | 山陽特殊製鋼 | 975,000 | 39 |
37位 | 科研製薬 | 974,514 | 37 |
38位 | 神戸製鋼所 | 965,000 | 39 |
39位 | 椿本チエイン | 959,760 | 41 |
40位 | 東宝 | 958,000 | 34 |
41位 | 旭ダイヤモンド工業 | 956,000 | 39 |
42位 | 三浦工業 | 955,800 | |
43位 | アネスト岩田 | 954,706 | 42 |
44位 | ブラザー工業 | 952,500 | 38 |
45位 | 住友金属鉱山 | 950,000 | 39 |
46位 | ヤマハ発動機 | 945,615 | 40 |
47位 | マキタ | 944,905 | 40 |
48位 | ソニー | 943,000 | 36 |
49位 | ソニーマーケティング | 943,000 | 36 |
50位 | オムロン | 940,600 | 37 |
PR
最新記事
ブログ内検索
カテゴリー