平均年収・業種別年収・ボーナスランキングなど、年収に関することなら何でも集めたランキングサイト
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2007年と2008年の冬ボーナスの差
推定平均総支給額(税込金額)
参考URL:http://kakaku.com/research/backnumber024.html
推定平均総支給額(税込金額)
2008冬(万円) | 2007冬(万円) | 増減(万円) | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 58.0 | 62.3 | -4.3 | -7.5% | |
性別 | 男性 | 59.7 | 64.0 | -4.3 | -7.1% |
女性 | 45.2 | 48.1 | -2.9 | -6.4% | |
年代別 | 20代 | 38.5 | 43.0 | -4.5 | -11.7% |
30代 | 48.5 | 53.0 | -4.5 | -9.3% | |
40代 | 65.2 | 73.6 | -8.4 | -12.9% | |
50代 | 77.7 | 84.9 | -7.3 | -9.3% | |
60歳以上 | 46.1 | 51.0 | -4.9 | -10.6% | |
家族構成別 | 単身 | 41.8 | 47.5 | -5.7 | -13.7% |
夫婦のみ | 57.5 | 63.9 | -6.3 | -11.0% | |
夫婦と子供 | 66.7 | 69.7 | -3.0 | -4.5% | |
3世代同居 | 56.6 | 61.3 | -4.8 | -8.4% |
参考URL:http://kakaku.com/research/backnumber024.html
PR
この記事にコメントする
最新記事
ブログ内検索
カテゴリー